故障维修
故障现象 | 故障分析 | 检测方法及解决方案 |
有流量通过, 但仪表瞬时流 量为零 | 仪表内部参数被修改 | 请按照检定证书检测仪表参数是否 正确,若参数错误,请置入正确参 数 |
仪表无流量通过 时,仪表就有蟾 时流量显示 | 仪表的管道截止阀没有 *关好 | 检查阀门 |
管道存在剧烈振动 | 建议加减振措施 | |
仪表没有良好接地 | 请检查接地 | |
现场存在强电磁场干扰, 距离大功率设备太近如变 频器、电机、电磁阀等 | 通过判断瞬时流量值是否为电磁干 扰的数值(Q=3600f/k,f=50Hz ,k=仪表的系数。),可以判读仪 表是否受到工频干扰影响。若存 在,建议更换安装位置 | |
仪表正常测量, 测量值不准确 | 仪表温度压力采集出错 (温压补偿型) | 检测仪表显示温度压力与管道内介 质是否一致,若不同则为温度、压 力传感器损坏,需返厂修理 |
仪表内部参数存在问题 | 按照检定证书检测仪表参数是否正 确,若参数错误,请置入正确参数 | |
仪表机芯损坏 | 需与公司人员联系或返厂检测 | |
仪表正常测量, 现场液晶显示正 常,仪表电流输 出不正确 | 仪表接线错误 | 若无电流输出,检测是否仪表接线 错误 |
仪表量程参数错误 | 若有电流输出,但电流值不正确, 检测仪表参数中的变送上限值是否 和仪表铭牌所标量程上限相同,若 不同,则将参数改为铭牌所标量程 上限 |
附录RS485通讯协议说明
1、说明
本仪表采用MODBUS_RT U格式。
数据格式默认为n,8,1 (1个起始位、8个数据位、无校验、1个停止位),支持奇 偶校验、2个停止位等选择。
波特率默认9600,可选四种:1200、2400、4800、9600。
仪表地址为十进制“01-255",“0"地址用于广播,本协议不支持广播 本仪表使用了 MODBUS协议中0x03指令:
命令03 (HEX) | 读单个或多个寄存器
协议中的数据类型:
单精度浮点数float,格式为IEEE754 ,数据由高到低。
无符号整数unsigned int为0-65535。
命令0x03格式如下表:
MODBUS请求
仪表地址 | 1 BYTE | 01-FF |
功能码 | 1 BYTE | 03 |
起始地址 | 2 BYTE | OOOO-FFFF |
读取数量 | 2 BYTE | N (1-7D) |
CRClffllZ | 1 BYTE | |
CRC高位 | 1 BYTE |
MODBUS响应
仪表地址 | 1 BYTE | 01-FF |
功能码 | 1 BYTE | 03 |
字节计数 | 1 BYTE | N*2 |
输入状态 | N*2 BYTE | |
CRC低位 | 1 BYTE | |
CRC高位 | 1 BYTE |
错误响应
仪表地址 | 1 BYTE | 01-FF |
功能码 | 1 BYTE | 83 |
错误代码 | 1 BYTE | 01、02、03 (见注 1) |
CRC低位 | 1 BYTE | |
CRC高位 | 1 BYTE |