铸铁型、铸钢型、不锈钢型椭圆齿轮流量计
| YK—A铸铁型 | YK—B不锈钢型 | YK—E铸钢型 | |
公称压力MPa | 1.6 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | |
温度范围℃ | 常规指针型:-20~+80;高温指针型:-20~+200; 常规液晶型:-20~+60;高温液晶型:-20~+150; | |||
精度等级 | 0.5% | |||
口径(mm) | 粘度:0.6—2mPa.s | 粘度:2—200mPa.s | ||
10 | 0.2-0.4 m3/h | 0.08—0.4 m3/h | ||
15 | 0.6-1.5 m3/h | 0.3—1.5 m3/h | ||
20 | 0.8—3 m3/h | 0.6—3 m3/h | ||
25 | 1.2—6 m3/h | 0.8—6 m3/h | ||
40 | 5—15 m3/h | 3—15 m3/h | ||
50 | 6—24 m3/h | 4—24 m3/h | ||
65 | 10—40 m3/h | 8—40 m3/h | ||
80(轻型) | 10—40 m3/h | 8—40 m3/h | ||
80(重型) | 15—60 m3/h | 10—60 m3/h | ||
100 | 30—100 m3/h | 15—100 m3/h | ||
150 | 45—190 m3/h | 34—190 m3/h | ||
200 | 68—340 m3/h | 56—340 m3/h |
高粘型椭圆齿轮流量计
| YK—NA铸铁高粘型 | YK—NE铸钢高粘型 | YK-NB不锈钢高粘型 | |
公称压力MPa | 1.6 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | |
温度范围℃ | 常规指针型:-20~+80;高温指针型:-20~+200; 常规液晶型:-20~+60;高温液晶型:-20~+150; | |||
精度等级 | 0.5% | |||
流量范围 m3/h | ||||
口径(mm) | 粘度:200—1000mPa.s | 粘度:1000-2000mPa.s | ||
10 | 0.04—0.3 m3/h | 0.03-0.2 m3/h | ||
15 | 0.2—1.0 m3/h | 0.1-0.7 m3/h | ||
20 | 0.4—2.1 m3/h | 0.25-1.5 m3/h | ||
25 | 0.6-4.2 m3/h | 0.6-3 m3/h | ||
40 | 2.1—10.5 m3/h | 1.0-7.5 m3/h | ||
50 | 2.4-16.8 m3/h | 2-12 m3/h | ||
65 | 6-28 m3/h | 4-20 m3/h | ||
80(轻型) | 6-28 m3/h | 4-20 m3/h | ||
80(重型) | 8-42 m3/h | 6-30 m3/h | ||
100 | 10-70 m3/h | 10-50 m3/h | ||
150 | 27-133 m3/h | 19-95 m3/h | ||
200 | 48-238 m3/h | 34-170 m3/h |
高精度椭圆齿轮流量计(精度:0.2%)
| YK—A铸铁型 | YK—B不锈钢型 | YK—E铸钢型 | |
公称压力MPa | 1.6 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | |
温度范围℃ | 常规指针型:-20~+80;高温指针型:-20~+200; 常规液晶型:-20~+60;高温液晶型:-20~+150; | |||
精度等级 | 0.2% | |||
流量范围 m3/h | ||||
口径(mm) | 0.6—2 mPa.s | 2—200 mPa.s | ||
10 | 0.2—0.4 m3/h | |||
15 | 0.5—1.5 m3/h | |||
20 | 1.5—3 m3/h | 1—3 m3/h | ||
25 | 3—6 m3/h | 1.2—6 m3/h | ||
40 | 8—15 m3/h | 5—15 m3/h | ||
50 | 12—24 m3/h | 8—24 m3/h | ||
65 | 20—40 m3/h | 10—40 m3/h | ||
80(轻型) | 20—40 m3/h | 10—40 m3/h | ||
80(重型) | 30—60 m3/h | 15—60 m3/h | ||
100 | 40—100 m3/h | 20—100 m3/h | ||
150 | 90—190 m3/h | 56—190 m3/h | ||
200 | 170—340 m3/h | 68—340 m3/h |
高精度、高粘度椭圆齿轮流量计(精度:0.2%)
| YK—NA铸铁高粘型 | YK—NE铸钢高粘型 | YK-NB不锈钢高粘型 | |
公称压力MPa | 1.6 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | |
温度范围℃ | 常规指针型:-20~+80;高温指针型:-20~+200; 常规液晶型:-20~+60;高温液晶型:-20~+150; | |||
精度等级 | 0.2% | |||
流量范围 m3/h | ||||
口径(mm) | 粘度:200—1000mPa.s | 粘度:1000-2000mPa.s | ||
10 | 0.08—0.3 m3/h | 0.06-0.2 m3/h | ||
15 | 0.3—1.0 m3/h | 0.2-0.7 m3/h | ||
20 | 0.6—2.1 m3/h | 0.5-1.5 m3/h | ||
25 | 1-4.2 m3/h | 0.8-3 m3/h | ||
40 | 3—10.5 m3/h | 2-7.5 m3/h | ||
50 | 4-16.8 m3/h | 3-12 m3/h | ||
65 | 8-28 m3/h | 6-20 m3/h | ||
80(轻型) | 8-28 m3/h | 6-20 m3/h | ||
80(重型) | 10-42 m3/h | 8-30 m3/h | ||
100 | 15-70 m3/h | 12-50 m3/h | ||
150 | 34-133 m3/h | 30-95 m3/h | ||
200 | 56-238 m3/h | 50-170 m3/h |