使用 Fluke 810 测振仪可以:
Fluke 810 测振仪:满足您迫在眉睫的需求...
通过振动测试办法,控制计划外停机、防止重复性问题、设置维修的优先顺序以及管理您的资源。
Fluke 810 振动测试仪是*故障诊断工具,可满足机械维护人员迫在眉睫的需求。良好的诊断技术,可帮助您快速识别机械问题并确定优先顺序,让您掌握振动分析师的专业技术。
您的工厂、团队和工作令您感到自豪。您的技术让工作正常运行,但有时都没有足够的时间或资源来赶上工作进度,更别说主动进行机械维护。Fluke 810 测振仪将功能强大的诊断引擎与简单的分步流程结合在一起,无需参考测量历史记录,在次测量时即可针对特定的机器故障及其严重程度进行报告,从而让您更快一步。总体振动测量和频谱图让技术人员能够迅速评估机器总体运行状况,而增强的报告和切实可行的建议给予您解决关键问题首先需要的信心。
诊断技术指标 | ||
标准故障 | 不平衡、松动、失中和轴承故障 | |
分析 | 电动机、风扇、鼓风机、皮带和链条驱动器、变速箱、联轴器、离心泵、活塞泵、滑片泵、螺旋桨泵、螺杆泵、旋转式螺纹/齿轮/凸轮泵、活塞式压缩机、离心式压缩机、螺杆式压缩机、紧密连接的机器、心轴 | |
机器转速范围 | 200 rpm 至 12000 rpm | |
诊断详情 | 纯文本诊断,故障严重度等级(轻度、中度、严重、极严重),维修详情,引用的峰值,频谱 | |
电气技术指标 | ||
量程变换 | 自动 | |
A/D 转换器 | 4 通道,24 位 | |
可用带宽 | 2 Hz 至 20 kHz | |
采样 | 51.2 Hz | |
数字信号处理功能 | 自动配置的防失真滤波器、高通滤波器、抽样、重叠、加窗、FFT 和平均 | |
采样率 | 2.5 kHz 至 50 kHz | |
动态范围 | 128 dB | |
信噪比 | 100 dB | |
FFT 分辨率 | 800 线 | |
频谱窗口 | 汉宁窗 (Hanning) | |
频率单位 | 贬锄、辞谤诲别谤蝉、肠辫尘 | |
振幅单位 | 颈苍/蝉别肠、尘尘/蝉别肠、痴诲叠(美国)、痴诲叠*(欧洲) | |
非易失性存储器 | SD 微型存储卡、2 GB 内存 + 用户扩展存储槽(附加存储空间) | |
通用技术指标 | ||
尺寸(高 x 深 x 宽) | 18.56 x 7.00 x 26.72 cm (7.30 x 2.76 x 10.52 in) | |
重量(含电池) | 1.9 kg (4.2 lb) | |
显示屏 | ¼ VGA,320 × 240 色(对角线 5.7 英寸)LED 背光 TFT LCD | |
输入/输出连接 | 叁轴传感器连接 | 4 针 M12 连接器 |
单轴传感器连接 | BNC 连接器 | |
转速计连接 | Mini DIN 6 针连接器 | |
PC 连接 | Mini ‘B’ USB (2.0) 连接器 | |
电池 | 电池类型 | 锂离子,14.8 V,2.55 Ah |
电池充电时间 | 3 小时 | |
电池放电时间 | 8 小时(在正常情况下) | |
交流适配器 | 输入电压 | 100 VAC 至 240 VAC |
输入频率 | 50/60 Hz | |
操作系统 | WinCE 6.0 Core | |
语言支持 | 英语、法语、德语、意大利语、日语、葡萄牙语、简体中文、西班牙语 | |
保修期 | 叁年 | |
环境指标 | ||
工作温度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
存储温度 | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) | |
工作湿度 | 10% 至 95% 相对湿度(无冷凝) | |
机构认证 | CHINA RoHS、CSA、CE、C TICK、WEEE | |
电磁兼容性 | EN 61326-1:2006, EN 61010:1:2001 第 2 版。 | |
传感器技术规格 | ||
传感器类型 | 加速计 | |
灵敏度 | 100 mV/g(±5%,25 °C) | |
加速度范围 | 80 g 峰值 | |
幅度非线性度 | 1% | |
频率响应 | Z | 2 至 7,000 Hz ±3dB |
齿,驰 | 2 至 5,000 Hz ±3dB | |
电源要求 (IEPE) | 18 VDC 至 30 VDC,2 mA 至 10 mA | |
偏置输出电压 | 12 VDC | |
接地 | 外壳接地 | |
传感元件设计 | PZT 陶瓷/剪切式 | |
外壳材料 | 316L 不锈钢 | |
固定件 | 10-32 电容性内六角头螺丝、2 极稀土磁铁(48 磅拉拔强度) | |
输出接头 | 4 针,M12 | |
匹配连接器 | M12 - F4D | |
非易失性存储器 | TEDS 1451.4 兼容 | |
振动限值 | 500 g 峰值 | |
冲击限值 | 5000 g 峰值 | |
电磁灵敏度,等效 g | 100 微克/高斯 | |
密封性能 | 气密密封 | |
温度范围 | -50 °C 至 120 °C(-58 °F 至 248 °F)±7% | |
保修期 | 1 年 | |
转速计技术指标 | ||
尺寸(深 x 宽) | 2.86 x 12.19 cm (1.125 x 4.80 in) | |
重量 | 96 g (3.4 oz),包括电缆 | |
电源 | 由 810 测振仪供电 | |
检测 | Class 2 激光二极管 | |
量程 | 6.0 至 99,999 rpm | |
精度 | 6.0 至 5999.9 rpm | ± 0.01% 和 ± 1 位 |
5999.9 至 99999 rpm | ± 0.05% 和 ± 1 位 | |
分辨率 | 0.1 rpm | |
有效范围 | 1 cm 至 100 cm(0.4 in 至 39.27 in) | |
响应时间 | 1 s (> 60 rpm) | |
控件 | 测量开/关透明按钮 | |
接口 | 6 针 Mini DIN | |
电缆长度 | 50 cm (19.586 in) | |
保修期 | 1 年 | |
转速计附件 | 反光带 | 1.5 x 52.5 cm (0.59 x 20.67 in) |
Viewer PC 软件 | ||
低硬件要求 | 1 GB 的 RAM | |
操作系统要求 | Windows XP、Vista |
详情请见: