³¬¼¶ÌáÉý·§2Ð͵ç´Å·§263 / 8-¡õ01ÐÍ£¬26B-¡õ00ÐÍ
¹¤×÷Òº | ѹÁ¦¿ÕÆøͨ¹ý¿ÕÆø¹ýÂËÆ÷¹ýÂË | |||||
¹¤×÷ѹÁ¦·¶Î§ | ÄÚ²¿Ïȵ¼¹©ÆøÐÍ | 0.15ÖÁ1.0²Ñ±Ê²¹ | ||||
ÍⲿÏȵ¼¹©ÆøÐÍ | 0.05ÖÁ1.0²Ñ±Ê²¹ | |||||
ÄÍѹ | Ϊ1.6²Ñ±Ê²¹ | |||||
»·¾³ÎÂ¶È | 5µ½50´Ç°ä | |||||
Èó»¬ | ËùÐèÈ󻬣¨ISO VG32ÎÐÂÖ»úÓÍ»òͬµÈ²úÎ* | |||||
±ê×¼Åä¼þ | ·ÇËø¶¨ÊÖ¶¯°´Å¥£¬°²×°Ö§¼Ü | |||||
¶î¶¨µçѹ | ·AC 100 V 50 Hz£¬AC 110 V 60 Hz ·AC 200 V 50 Hz£¬AC 220 V 60 Hz ·DC 24 V. | |||||
ÔÊÐíµÄµçѹ²¨¶¯ÂÊ | - ¶î¶¨µçѹµÄ-15ÖÁ+ 10£¥ | |||||
¾øÔµÀàÐÍ | µþÐÍ |
*ÎÞÐèÈ󻬼´¿ÉʹÓá£
µç´Å·§µçÁ÷Öµ£¨2λÐÍ£©
2λÐÍ | - | ÐÎ×´263 / 8-¡õ01 | ÐͺÅ26µþ-¡õ00 | ||
µçѹ/ƵÂÊ | 50ºÕ×È | 60ºÕ×È | 50ºÕ×È | 60ºÕ×È | |
Æô¶¯µçÁ÷ | AC100V | 0.30A [0.06] | 0.26A [0.058A] | 0.510A [0.750A] | 0.43 [0.630A] |
AC200V | 0.1 [0.03] | 0.13A [0.032A] | 0.260A [0.380A] | 0.220A [0.33] | |
±£³Öµ±Ç° | AC100V | 0.20A [0.040A] | 0.18A [0.033A] | 0.240A [0.240A] | 0.192A [0.192A] |
AC200V | 0.10A [0.07] | 0.09A [0.019A] | 0.120 A [0.120 A] | 0.096A [0.096A] | |
Ö±Á÷µç | DC24V | 0.40A [0.07] | 0.646A [0.646A] |
¡ù°Ú±ÕÖеĵçÁ÷ֵΪ2λ˫µç´ÅÌú¡£
¡ùÇëѯÎÊÉÏÊöÒÔÍâµÄµçѹ¡£
¡ñ2λÐ͵¥µç´ÅÌú³£±Õ
ÀàÐͱàºÅ | ¹Ü½ÓÍ·Âݶ¤£¨±õ±·£¬°¿±«°Õ£© | ÓÐЧÃæ»ý£¨³¾³¾2£© &±ô³Ù;°ä±¹Öµ&²µ³Ù; | ÏìӦʱ¼ä*&²Ô²ú²õ±è; £¨ºÁÃ룩 | ÖÊÁ¿£¨°ì²µ£© |
IN - OUT | ||||
263-201-00 B0 | Rc1 / 4 | 40 <2.2> | 40»ò¸üÉÙ | 1.1 |
263-301-00 B0 | Rc 3/8 | 58 <3.1> | ||
263-401-00 B0 | Rc1 / 2 | 71 <3.8> | ||
268-401-00 B0 | 106 <5.7> | 50»ò¸üÉÙ | 1.8 | |
268-601-00 B0 | Rc3 / 4 | 170 <9.1> | ||
268-801-00 B0 | RC1 | 190 <10.2> | ||
268 A01-00B0 | Rc1 1/4 | 190 <10.2> | ||
26B-A00-01B0 | 450 <24.3> | 50»ò¸üÉÙ | 6.2 | |
26B-B00-01B0 | Rc1 1/2 | 510 <27.5> | ||
26B-C00-01B0 | RC2 | 570 <30.8> |
¡ñ2λÐ͵¥µç´ÅÌú³£¿ª
ÀàÐͱàºÅ | ¹Ü½ÓÍ·Âݶ¤£¨±õ±·£¬°¿±«°Õ£© | ÓÐЧÃæ»ý£¨³¾³¾2£© &±ô³Ù;°ä±¹Öµ&²µ³Ù; | ÏìӦʱ¼ä*&²Ô²ú²õ±è; £¨ºÁÃ룩 | ÖÊÁ¿£¨°ì²µ£© |
IN - OUT | ||||
263-201-10 B0 | Rc1 / 4 | 40 <2.2> | 40»ò¸üÉÙ | 1.1 |
263-301-10B0 | Rc 3/8 | 53 <2.9> | ||
263-401-10B0 | Rc1 / 2 | 63 <3.4> | ||
268-401-10B0 | 112 <6.1> | 50»ò¸üÉÙ | 1.8 | |
268-601-10B0 | Rc3 / 4 | 170 <9.1> | ||
268-801-10B0 | RC1 | 190 <10.2> | ||
268 A01-10B0 | Rc1 1/4 | 190 <10.2> | ||
26B-A00-11B0 | 480 <25.9> | 50»ò¸üÉÙ | 6.2 | |
26B-B00-11B0 | Rc1 1/2 | 550 <29.7> | ||
26B-C00-11B0 | RC2 | 600 <34.4> |
¡ñ2λÖÃÐÍË«ÂÝÏß¹Ü
ÀàÐͱàºÅ | ¹Ü½ÓÍ·Âݶ¤£¨±õ±·£¬°¿±«°Õ£© | ÓÐЧÃæ»ý£¨³¾³¾2£© &±ô³Ù;°ä±¹Öµ&²µ³Ù; | ÏìӦʱ¼ä*&²Ô²ú²õ±è; £¨ºÁÃ룩 | ÖÊÁ¿£¨°ì²µ£© |
IN - OUT | ||||
263-201-20 B0 | Rc1 / 4 | 40 <2.2> | 40»ò¸üÉÙ | 1.2 |
263-301-20B0 | Rc 3/8 | 58 <3.1> | ||
263-401-20B0 | Rc1 / 2 | 71 <3.8> | ||
268-401-20B0 | 106 <5.7> | 50»ò¸üÉÙ | 1.9 | |
268-601-20B0 | Rc3 / 4 | 170 <9.1> | ||
268-801-20B0 | RC1 | 190 <10.2> | ||
268 A01-20B0 | Rc1 1/4 | 190 <10.2> | ||
26B-A00-21B0 | 450 <24.3> | 60»ò¸üÉÙ | 6.8 | |
26B-B00-21B0 | Rc1 1/2 | 510 <27.5> | ||
26B-C00-21B0 | RC2 | 570 <30.8> |
*ÏìӦʱ¼äÊÇѹÁ¦¿ÕÆøΪ0.50²Ñ±Ê²¹Ê±µÄÖµ¡£
À뿪ºÜ³¤Ò»¶Îʱ¼äºó£¬Ëü¿ÉÄܻᳬ¹ýÆô¶¯Ê±µÄ¹æ¶¨Öµ¡£
¡ùÇëÔÚÐͺÅĩβÏÔʾ¶î¶¨µçѹ¡£
¡ùÉÏÊöÐͺÅ26µþ-¡õ00£¨Rc1 1/4ÖÁRc2£©ÎªÍⲿÏȵ¼¹©ÆøÐÍ¡£
26 | 3 | - | 2 | 01 | - | 0 | 0 | ÒÒ | 0 | AC100V |
²úÎïÃû³Æ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
°Ú1±Õ»ù±¾ÌåÐÍ
3 | 3 / 8B |
8 | 1B |
ÒÒ | 1 1/2 B |
°Ú2±Õ¹ÜµÀÁ¬½ÓÂݶ¤
2 | Rc1 / 4 |
3 | Rc 3/8 |
4 | Rc1 / 2 |
6 | Rc3 / 4 |
8 | RC1 |
Ò» | Rc1 1/4 |
ÒÒ | Rc1 1/2 |
ç | RC2 |
°Ú3±Õ¹¦ÄÜ
0 | µ¥ÂÝÏ߹ܣ¬³£±Õ |
1 | µ¥ÂÝÏ߹ܣ¬³£¿ª |
2 | Ë«ÂÝÏß¹Ü |
°Ú4±ÕÏȵ¼¹©ÆøÐÍ
0 | ÄÚ²¿Ïȵ¼¹©ÆøÐÍ |
1 | ÍⲿÏȵ¼¹©ÆøÐÍ |
°Ú5±ÕÅä¼þ
ÒÒ | ·ÇËø¶¨ÊÖ¶¯°´Å¥£¬°²×°Ö§¼Ü |
[R | Ëø¶¨Ê½ÊÖ¶¯°´Å¥£¬°²×°Ö§¼Ü |
°Ú6±Õ²Ù×÷ÀàÐÍ
0 | µç´Å·§ |
2 | ָʾµÆºÍ´øÀËÓ¿ÒÖÖÆÆ÷µÄµç´Å·§ |
°Ú7±Õ¶î¶¨µçѹ
AC100V | AC100V 50 / 60Hz£¬AC110V 60Hz |
AC200V | AC200V 50 / 60Hz£¬AC220V 60Hz |
DC24V | DC24V |
¡ùÈç¹ûÐèÒªÉÏÊöÒÔÍâµÄµçѹ£¬ÇëµçѹºÍÖÜÆÚ¡£
³¬¼¶ÌáÉýʽÈýͨµç´Å·§363 / 8-¡õ01ÐÍ£¬36B-¡õ00ÐÍ
¹¤×÷Òº | ¹ýÂËѹÁ¦¿ÕÆø | |
¹¤×÷ѹÁ¦·¶Î§ | ÄÚ²¿Ïȵ¼¹©ÆøÐÍ | 0.15ÖÁ1.0²Ñ±Ê²¹ * 1 |
ÍⲿÏȵ¼¹©ÆøÐÍ | 0.05ÖÁ1.0²Ñ±Ê²¹ | |
ÄÍѹ | Ϊ1.6²Ñ±Ê²¹ | |
»·¾³ÎÂ¶È | 5µ½50´Ç°ä | |
Èó»¬ | ËùÐèÈ󻬣¨ISO VG32ÎÐÂÖ»úÓÍ»òͬµÈ²úÎ* 2 | |
±ê×¼Åä¼þ | ·ÇËø¶¨ÊÖ¶¯°´Å¥£¬°²×°Ö§¼Ü | |
¶î¶¨µçѹ | ·AC 100 V 50 Hz£¬AC 110 V 60 Hz ·AC 200 V 50 Hz£¬AC 220 V 60 Hz ·DC 24 V. | |
ÔÊÐíµÄµçѹ²¨¶¯ÂÊ | - ¶î¶¨µçѹµÄ-15ÖÁ+ 10£¥ | |
¾øÔµÀàÐÍ | µþÐÍ |
* 1 36B-¡õ00Ð͵Ť×÷ѹÁ¦·¶Î§Îª0.2ÖÁ1.0 MPa¡£
* 2ÎÞÐèÈ󻬼´¿ÉʹÓá£
µç´Å·§µçÁ÷Öµ£¨2λÐÍ£©
- | - | ÐÎ×´363 / 8-¡õ01 | ÐÎ×´36µþ-¡õ00 | ||
µçѹ/ƵÂÊ | 50ºÕ×È | 60ºÕ×È | 50ºÕ×È | 60ºÕ×È | |
Æô¶¯µçÁ÷ | AC100V | 0.30A [0.06] | 0.26A [0.058A] | 0.510A [0.750A] | 0.43 [0.630A] |
AC200V | 0.1 [0.03] | 0.13A [0.032A] | 0.260A [0.380A] | 0.220A [0.33] | |
±£³Öµ±Ç° | AC100V | 0.20A [0.040A] | 0.18A [0.033A] | 0.240A [0.240A] | 0.192A [0.192A] |
AC200V | 0.10A [0.022A] | 0.09A [0.019A] | 0.120 A [0.120 A] | 0.096A [0.096A] | |
Ö±Á÷µç | DC24V | 0.40A [0.07] | 0.646A [0.646A] |
¡ù°Ú±ÕÖеĵçÁ÷ֵΪ2λ˫µç´ÅÌú¡£
¡ùÇëѯÎÊÉÏÊöÒÔÍâµÄµçѹ¡£
¡ñ2λÖÃÐÍË«ÂÝÏß¹Ü
ÀàÐͱàºÅ | ¹Ü½ÓÍ·Âݶ¤ | ÓÐЧÃæ»ý£¨³¾³¾2£© &±ô³Ù;°ä±¹Öµ&²µ³Ù; | ÏìӦʱ¼ä*&²Ô²ú²õ±è; £¨ºÁÃ룩 | ·¡³Ý¶Ë¿Ú ¹ÜÁ¬½ÓÂݶ¤ | ÖÊÁ¿£¨°ì²µ£© | |
IN - OUT | OUT - EX | |||||
363-201-20 B0 | Rc1 / 4 | 42.5 <2.3> | 56 <3.0> | 40»ò¸üÉÙ | Rc1 / 2 | 1.2 |
363-301-20B0 | Rc 3/8 | 63 <3.4> | 85 <4.6> | |||
363-401-20B0 | Rc1 / 2 | 75 <4.0> | 100 <5.4> | |||
368-401-20B0 | 106 <5.7> | 160 <8.6> | 40»ò¸üÉÙ | RC1 | 1.9 | |
368-601-20B0 | Rc3 / 4 | 170 <9.1> | 236 <12.7> | |||
368-801-20B0 | RC1 | 190 <10.2> | 250 <13.5> | |||
368-A01-20B0 | Rc1 1/4 | 190 <10.2> | 250 <13.5> | Rc1 1/4 | ||
36B-A00-21B0 | 450 <24.3> | 530 <28.6> | 40»ò¸üÉÙ | RC2 | 6.8 | |
36B-B00-21B0 | Rc1 1/2 | 500 <27.0> | 600 <32.4> | |||
36B-C00-21B0 | RC2 | 530 <28.6> | 600 <32.4> |
*ÏìӦʱ¼äÊÇѹÁ¦¿ÕÆøΪ0.50²Ñ±Ê²¹Ê±µÄÖµ¡£
À뿪ºÜ³¤Ò»¶Îʱ¼äºó£¬Ëü¿ÉÄܻᳬ¹ýÆô¶¯Ê±µÄ¹æ¶¨Öµ¡£
¡ùÇëÔÚÐͺÅĩβÏÔʾ¶î¶¨µçѹ¡£
¡ùÉÏÊöÐͺÅ36B-¡õ00£¨Rc1 1/4ÖÁRc2£©ÎªÍⲿÏȵ¼¹©ÆøÐÍ¡£
¡ñ2λÐ͵¥µç´ÅÌú£¬³£±Õ
ÀàÐͱàºÅ | ¹Ü½ÓÍ·Âݶ¤ | ÓÐЧÃæ»ý£¨³¾³¾2£© &±ô³Ù;°ä±¹Öµ&²µ³Ù; | ÏìӦʱ¼ä*&²Ô²ú²õ±è; £¨ºÁÃ룩 | ·¡³Ý¶Ë¿Ú ¹ÜÁ¬½ÓÂݶ¤ | ÖÊÁ¿£¨°ì²µ£© | |
IN - OUT | OUT - EX | |||||
363-201-00 B0 | Rc1 / 4 | 42.5 <2.3> | 56 <3.0> | ²»µ½30Ëê | Rc1 / 2 | 1.1 |
363-301-00 B0 | Rc 3/8 | 63 <3.4> | 85 <4.6> | |||
363-401-00 B0 | Rc1 / 2 | 75 <4.0> | 100 <5.4> | |||
368-401-00 B0 | 106 <5.7> | 160 <8.6> | ²»µ½30Ëê | RC1 | 1.8 | |
368-601-00 B0 | Rc3 / 4 | 170 <9.1> | 236 <12.7> | |||
368-801-00 B0 | RC1 | 190 <10.2> | 250 <13.5> | |||
368-A01-00B0 | Rc1 1/4 | 190 <10.2> | 250 <13.5> | Rc1 1/4 | ||
36B-A00-01B0 | 450 <24.3> | 530 <28.6> | ²»µ½30Ëê | RC2 | 6.2 | |
36B-B00-01B0 | Rc1 1/2 | 500 <27.0> | 600 <32.4> | |||
36B-C00-01B0 | RC2 | 530 <28.6> | 600 <32.4> |
*ÏìӦʱ¼äÊÇѹÁ¦¿ÕÆøΪ0.50²Ñ±Ê²¹Ê±µÄÖµ¡£
À뿪ºÜ³¤Ò»¶Îʱ¼äºó£¬Ëü¿ÉÄܻᳬ¹ýÆô¶¯Ê±µÄ¹æ¶¨Öµ¡£
¡ùÇëÔÚÐͺÅĩβÏÔʾ¶î¶¨µçѹ¡£
¡ùÉÏÊöÐͺÅ36B-¡õ00£¨Rc1 1/4ÖÁRc2£©ÊÇÍⲿÏȵ¼Ê½ÆøÔ´¡£
¡ñ2λÐ͵¥µç´Å·§&³¾¾±»å»å´Ç³Ù;³£¿ª
ÀàÐͱàºÅ | ¹Ü½ÓÍ·Âݶ¤ | ÓÐЧÃæ»ý£¨³¾³¾2£© &±ô³Ù;°ä±¹Öµ&²µ³Ù; | ÏìӦʱ¼ä*&²Ô²ú²õ±è; £¨ºÁÃ룩 | ·¡³Ý¶Ë¿Ú ¹ÜÁ¬½ÓÂݶ¤ | ÖÊÁ¿£¨°ì²µ£© | |
IN - OUT | OUT - EX | |||||
363-201-10 B0 | Rc1 / 4 | 47.5 <2.5> | 56 <3.0> | ²»µ½30Ëê | Rc1 / 2 | 1.1 |
363-301-10B0 | Rc 3/8 | 60 <3.2> | 71 <3.8> | |||
363-401-10B0 | Rc1 / 2 | 63 <3.4> | 71 <3.8> | |||
368-401-10B0 | 112 <6.0> | 140 <7.5> | ²»µ½30Ëê | RC1 | 1.8 | |
368-601-10B0 | Rc3 / 4 | 150 <8.1> | 176 <9.5> | |||
368-801-10B0 | RC1 | 190 <10.2> | 180 <9.7> | |||
368-A01-10B0 | Rc1 1/4 | 190 <10.2> | 180 <9.7> | Rc1 1/4 | ||
36B-A00-11B0 | 400 <21.6> | 425 <22.9> | ²»µ½30Ëê | RC2 | 6.2 | |
36B-B00-11B0 | Rc1 1/2 | 480 <25.9> | 500 <27.0> | |||
36B-C00-11B0 | RC2 | 480 <25.9> | 500 <29.0> |
*ÏìӦʱ¼äÊÇѹÁ¦¿ÕÆøΪ0.50²Ñ±Ê²¹Ê±µÄÖµ¡£
À뿪ºÜ³¤Ò»¶Îʱ¼äºó£¬Ëü¿ÉÄܻᳬ¹ýÆô¶¯Ê±µÄ¹æ¶¨Öµ¡£
¡ùÇëÔÚÐͺÅĩβÏÔʾ¶î¶¨µçѹ¡£
¡ùÉÏÊöÐͺÅ36B-¡õ00£¨Rc1 1/4ÖÁRc2£©ÎªÍⲿÏȵ¼¹©ÆøÐÍ¡£
36 | 3 | - | 2 | 01 | - | 0 | 0 | ÒÒ | 0 | AC100V |
²úÎïÃû³Æ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
°Ú1±Õ»ù±¾ÌåÐÍ
3 | 3 / 8B |
8 | 1B |
ÒÒ | 1 1/2 B |
°Ú2±Õ¹ÜµÀÁ¬½ÓÂݶ¤
2 | Rc1 / 4 |
3 | Rc 3/8 |
4 | Rc1 / 2 |
6 | Rc3 / 4 |
8 | RC1 |
Ò» | Rc1 1/4 |
ÒÒ | Rc1 1/2 |
ç | RC2 |
°Ú3±Õ¹¦ÄÜ
0 | µ¥ÂÝÏ߹ܣ¬³£±Õ |
1 | µ¥ÂÝÏ߹ܣ¬³£¿ª |
2 | Ë«ÂÝÏß¹Ü |
°Ú4±ÕÏȵ¼¹©ÆøÐÍ
0 | ÄÚ²¿Ïȵ¼¹©ÆøÐÍ |
1 | ÍⲿÏȵ¼¹©ÆøÐÍ |
°Ú5±ÕÅä¼þ
ÒÒ | ·ÇËø¶¨ÊÖ¶¯°´Å¥£¬°²×°Ö§¼Ü |
[R | Ëø¶¨Ê½ÊÖ¶¯°´Å¥£¬°²×°Ö§¼Ü |
°Ú6±Õ²Ù×÷ÀàÐÍ
0 | µç´Å·§ |
2 | ָʾµÆºÍ´øÀËÓ¿ÒÖÖÆÆ÷µÄµç´Å·§ |
°Ú7±Õ¶î¶¨µçѹ
AC100V | AC100V 50 / 60Hz£¬AC110V 60Hz |
AC200V | AC200V 50 / 60Hz£¬AC220V 60Hz |
DC24V | DC24V |
¡ùÈç¹ûÐèÒªÉÏÊöÒÔÍâµÄµçѹ£¬ÇëµçѹºÍÖÜÆÚ¡£
³¬¼¶ÌáÉý·§4¿Úµç´Å·§463 / 8-¡õ01ÐÍ£¬46B-¡õ00ÐÍ
¹¤×÷Òº | ¹ýÂËѹÁ¦¿ÕÆø | |
¹¤×÷ѹÁ¦·¶Î§ | ÄÚ²¿Ïȵ¼¹©ÆøÐÍ | 0.15ÖÁ1.0²Ñ±Ê²¹ * 1 |
ÍⲿÏȵ¼¹©ÆøÐÍ | 0.05ÖÁ1.0²Ñ±Ê²¹ | |
ÄÍѹ | Ϊ1.6²Ñ±Ê²¹ | |
»·¾³ÎÂ¶È | 5ÖÁ50&»å±ð²µ;°ä | |
Èó»¬ | ËùÐèÈ󻬣¨ISO VG32ÎÐÂÖ»úÓÍ»òͬµÈ²úÎ* 2 | |
±ê×¼Åä¼þ | ·ÇËø¶¨ÊÖ¶¯°´Å¥£¬°²×°Ö§¼Ü | |
¶î¶¨µçѹ | ·AC 100 V 50 Hz£¬AC 110 V 60 Hz ·AC 200 V 50 Hz£¬AC 220 V 60 Hz ·DC 24 V. | |
ÔÊÐíµÄµçѹ²¨¶¯ÂÊ | - ¶î¶¨µçѹµÄ-15ÖÁ+ 10£¥ | |
¾øÔµÀàÐÍ | µþÐÍ |
* 1 46B-¡õ00Ð͵Ť×÷ѹÁ¦·¶Î§Îª0.2ÖÁ1.0 MPa¡£
* 2ÎÞÐèÈ󻬼´¿ÉʹÓá£
µç´Å·§µçÁ÷Öµ£¨2λÐÍ£©
2λÐÍ | - | ÐÎ×´463 / 8-¡õ01 | ÐͺÅ46µþ-¡õ00 | ||
µçѹ/ƵÂÊ | 50ºÕ×È | 60ºÕ×È | 50ºÕ×È | 60ºÕ×È | |
Æô¶¯µçÁ÷ | AC100V | 0.30A [0.06] | 0.26A [0.058A] | 0.510A [0.750A] | 0.43 [0.630A] |
AC200V | 0.1 [0.03] | 0.13A [0.032A] | 0.260A [0.380A] | 0.220A [0.33] | |
±£³Öµ±Ç° | AC100V | 0.20A [0.040A] | 0.18A [0.033A] | 0.240A [0.240A] | 0.192A [0.192A] |
AC200V | 0.10A [0.07] | 0.09A [0.019A] | 0.120 A [0.120 A] | 0.096A [0.096A] | |
Ö±Á÷µç | DC24V | 0.40A [0.07] | 0.646A [0.646A] |
¡ù°Ú±ÕÖеĵçÁ÷ֵΪ2λ˫µç´ÅÌú¡£
¡ùÇëѯÎÊÉÏÊöÒÔÍâµÄµçѹ¡£
µç´Å·§µçÁ÷Öµ£¨3λÐÍ£©
3λÐÍ | - | ÐÎ×´463 / 8-¡õ01 | ÐͺÅ46µþ-¡õ00 | ||
µçѹ/ƵÂÊ | 50ºÕ×È | 60ºÕ×È | 50ºÕ×È | 60ºÕ×È | |
Æô¶¯µçÁ÷ | AC100V | 0.30A [0.06] | 0.26A [0.058A] | 0.510A [0.750A] | 0.43 [0.630A] |
AC200V | 0.1 [0.022A] | 0.13A [0.018A] | 0.260A [0.380A] | 0.220A [0.33] | |
±£³Öµ±Ç° | AC100V | 0.20A [0.040A] | 0.18A [0.033A] | 0.240A [0.240A] | 0.192A [0.192A] |
AC200V | 0.10A [0.022A] | 0.09A [0.019A] | 0.120 A [0.120 A] | 0.09 [0.09] | |
Ö±Á÷µç | DC24V | 0.40A [0.08] | 0.646A [0.646A] |
¡ù°Ú±ÕÖеĵ±Ç°ÖµÎª3λ±ÕºÏÖÐÐÄÐÍ¡£
¡ùÇëѯÎÊÉÏÊöÒÔÍâµÄµçѹ¡£
¡ñ2λÐ͵¥µç´ÅÌú
ÀàÐͱàºÅ | ¹Ü½ÓÍ· Âݶ¤ | ÓÐЧÃæ»ý£¨³¾³¾2£© &±ô³Ù;°ä±¹Öµ&²µ³Ù; | ÏìӦʱ¼ä*&²Ô²ú²õ±è; £¨ºÁÃ룩 | ·¡³Ý¶Ë¿Ú ¹ÜÁ¬½ÓÂݶ¤ | ÖÊÁ¿ £¨°ì²µ£© | |||
IN - OUT | OUT - EX | |||||||
IN→01 | IN→02 | 01→EX | 02→EX | |||||
463-201-10B0 | Rc1 / 4 | 42.5 <2.3> | 42.5 <2.3> | 53 <2.8> | 53 <2.8> | ²»µ½30Ëê | Rc1 / 2 | 1.8 |
463-301-10B0 | Rc 3/8 | 56 <3.0> | 56 <3.0> | 67 <3.6> | 80 <4.3> | |||
463-401-10B0 | Rc1 / 2 | 60 <3.2> | 67 <3.6> | 71 <3.8> | 90 <4.8> | |||
468-401-10B0 | 112 <6.0> | 118 <6.3> | 150 <8.1> | 160 <8.6> | 40»ò¸üÉÙ | RC1 | 3.5 | |
468-601-10B0 | Rc3 / 4 | 160 <8.6> | 170 <9.1> | 190 <10.2> | 180 <9.7> | |||
468-801-10B0 | RC1 | 180 <9.7> | 190 <10.2> | 190 <10.2> | 200 <10.8> | |||
468-A01-10B0 | Rc1 1/4 | 180 <9.7> | 190 <10.2> | 190 <10.2> | 200 <10.8> | Rc1 1/4 | ||
46B-A00-11B0 | 400 <21.6> | 450 <24.3> | 425 <22.9> | 530 <28.6> | 50»ò¸üÉÙ | RC2 | 11.5 | |
46B-B00-11B0 | Rc1 1/2 | 480 <25.9> | 500 <27.0> | 500 <27.0> | 560 <30.2> | |||
46B-C00-11B0 | RC2 | 480 <25.9> | 530 <28.6> | 500 <27.0> | 560 <30.2> |
*ÏìӦʱ¼äÊÇѹÁ¦¿ÕÆøΪ0.50²Ñ±Ê²¹Ê±µÄÖµ¡£
À뿪ºÜ³¤Ò»¶Îʱ¼äºó£¬Ëü¿ÉÄܻᳬ¹ýÆô¶¯Ê±µÄ¹æ¶¨Öµ¡£
¡ùÇëÔÚÐͺÅĩβÏÔʾ¶î¶¨µçѹ¡£
¡ùÉÏÊöÐͺÅ46µþ-¡õ00£¨Rc1 1/4ÖÁRc2£©ÎªÍⲿÏȵ¼¹©ÆøÐÍ¡£
¡ñ2λÖÃÐÍË«ÂÝÏß¹Ü
ÀàÐͱàºÅ | ¹Ü½ÓÍ· Âݶ¤ | ÓÐЧÃæ»ý£¨³¾³¾2£© &±ô³Ù;°ä±¹Öµ&²µ³Ù; | ÏìӦʱ¼ä*&²Ô²ú²õ±è; £¨ºÁÃ룩 | ·¡³Ý¶Ë¿Ú ¹ÜÁ¬½ÓÂݶ¤ | ÖÊÁ¿ £¨°ì²µ£© | |||
IN - OUT | OUT - EX | |||||||
IN→01 | IN→02 | 01→EX | 02→EX | |||||
463-201-20 B0 | Rc1 / 4 | 42.5 <2.3> | 42.5 <2.3> | 53 <2.8> | 53 <2.8> | 40»ò¸üÉÙ | Rc1 / 2 | 1.9 |
463-301-20B0 | Rc 3/8 | 56 <3.0> | 56 <3.0> | 67 <3.6> | 80 <4.3> | |||
463-401-20B0 | Rc1 / 2 | 60 <3.2> | 67 <3.6> | 71 <3.8> | 90 <4.8> | |||
468-401-20B0 | 112 <6.0> | 118 <6.3> | 150 <8.1> | 160 <8.6> | 40»ò¸üÉÙ | RC1 | 3.6 | |
468-601-20B0 | Rc3 / 4 | 160 <8.6> | 170 <9.1> | 190 <10.2> | 180 <9.7> | |||
468-801-20B0 | RC1 | 180 <9.7> | 190 <10.2> | 190 <10.2> | 200 <10.8> | |||
468-A01-20B0 | Rc1 1/4 | 180 <9.7> | 190 <10.2> | 190 <10.2> | 200 <10.8> | Rc1 1/4 | ||
46B-A00-21B0 | 400 <21.6> | 450 <24.3> | 425 <22.9> | 530 <28.6> | 50»ò¸üÉÙ | RC2 | 12.1 | |
46B-B00-21B0 | Rc1 1/2 | 480 <25.9> | 500 <27.0> | 500 <27.0> | 560 <30.2> | |||
46B-C00-21B0 | RC2 | 480 <25.9> | 530 <28.6> | 500 <27.0> | 560 <30.2> |
*ÏìӦʱ¼äÊÇѹÁ¦¿ÕÆøΪ0.50²Ñ±Ê²¹Ê±µÄÖµ¡£
À뿪ºÜ³¤Ò»¶Îʱ¼äºó£¬Ëü¿ÉÄܻᳬ¹ýÆô¶¯Ê±µÄ¹æ¶¨Öµ¡£
¡ùÇëÔÚÐͺÅĩβÏÔʾ¶î¶¨µçѹ¡£
¡ùÉÏÊöÐͺÅ46µþ-¡õ00£¨Rc1 1/4ÖÁRc2£©ÎªÍⲿÏȵ¼¹©ÆøÐÍ¡£
¡ñ3λÐÍË«µç´Å·§£¬±ÕÖÐÐÄ
ÀàÐͱàºÅ | ¹Ü½ÓÍ· Âݶ¤ | ÓÐЧÃæ»ý£¨³¾³¾2£© &±ô³Ù;°ä±¹Öµ&²µ³Ù; | ÏìӦʱ¼ä*&²Ô²ú²õ±è; £¨ºÁÃ룩 | ·¡³Ý¶Ë¿Ú ¹ÜÁ¬½ÓÂݶ¤ | ÖÊÁ¿ £¨°ì²µ£© | |||
IN - OUT | OUT - EX | |||||||
IN→01 | IN→02 | 01→EX | 02→EX | |||||
463-201-30B0 | Rc1 / 4 | 43 <2.3> | 43 <2.3> | 58 <3.1> | 56 <3.0> | 50»ò¸üÉÙ | Rc1 / 2 | 2.9 |
463-301-30B0 | Rc 3/8 | 63 <3.4> | 63 <3.4> | 88 <4.7> | 73 <3.9> | |||
463-401-30B0 | Rc1 / 2 | 76 <4.1> | 76 <4.1> | 100 <5.4> | 80 <4.3> | |||
468-401-30B0 | 124 <6.7> | 124 <6.7> | 175 <9.4> | 150 <8.1> | 60»ò¸üÉÙ | RC1 | 5.2 | |
468-601-30B0 | Rc3 / 4 | 175 <9.4> | 175 <9.4> | 250 <13.5> | 180 <9.7> | |||
468-801-30B0 | RC1 | 200 <10.8> | 200 <10.8> | 282 <15.2> | 195 <10.5> | |||
468-A01-30B0 | Rc1 1/4 | 200 <10.8> | 200 <10.8> | 285 <15.4> | 186 <10.0> | Rc1 1/4 | ||
46B-A00-31B0 | 540 <29.2> | 540 <29.2> | 590 <31.9> | 380 <20.5> | 100»ò¸üÉÙ | RC2 | 15.3 | |
